futbolme.com

P Equipo PS J GA EM PE F C DF
1 equipo FC UTA Arad + 37 9 5 2 2 15 11 4
2 equipo ASC Otelul Galati + 36 9 6 1 2 11 7 4
3 equipo AFC Hermannstadt + 34 9 4 2 3 13 7 6
4 equipo Universitatea Cluj + 33 9 3 3 3 12 10 2
5 equipo FC Petrolul Ploiesti + 29 9 3 2 4 8 14 -6
6 equipo Politehnica Iasi + 27 9 3 1 5 7 8 -1
7 equipo FC Botosani + 25 9 4 2 3 11 11 0
8 equipo FC Dinamo Bucuresti + 25 9 2 4 3 10 12 -2
9 equipo FC Voluntari + 24 9 2 4 3 11 10 1
10 equipo FC U Craiova 1948 + 22 9 1 3 5 8 16 -8

Pulsa en el símbolo (+) de los equipos que quieras comparar en su golaverage particular.